![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
N ° CAS: | 10418-03-8 | Synonymes: | Winstrol |
---|---|---|---|
Formulaire: | Poudre | Utilisation: | poids de perte |
couleur: | blanc | Stockage: | -20C |
Surligner: | muscle enhancing steroids,muscle enhancement steroids |
Aspect : | Blanc à la poudre cristalline jaune-clair | L'autre nom : | Winstrol |
---|---|---|---|
Méthode d'expédition : | SME, HKEMS, FEDEX, DHL, UPS, Aramex, etc. | Temp de Stroage : | 0-6°C |
MF : | C21H32N2O | MW : | 328,49 |
Stanozolol
Stanozolol, vendu sous beaucoup de marques, est un médicament de (AAS) d'androgène et de stéroïde anabolisant qui a été dérivé du dihydrotestosterone (DHT). Il a été développé par les laboratoires américains de Winthrop de société pharmaceutique (drogue sterling) en 1962, et a été approuvé par les États-Unis Food and Drug Administration pour l'usage humain, bien qu'il ne soit plus lancé sur le marché dans l'USA.It soit également employé en médecine vétérinaire. Stanozolol a été en grande partie discontinué, et reste disponible dans seulement quelques pays. Il est donné de vive voix chez l'homme ou par l'injection dans le muscle chez les animaux.
À la différence de la plupart d'aas injectable, le stanozolol n'est pas estérifié et est vendu sous le nom de suspension aqueuse, ou sous la forme orale de comprimé. La drogue a une disponibilité biologique orale élevée, due à une alkylation de C17α qui permet à l'hormone de survivre au métabolisme de premier passage de foie une fois ingérée. C'est pour cette raison que le stanozolol est également vendu sous la forme de comprimé.
Stanozolol est un de l'aas utilisé généralement en tant que drogues d'amélioration des performances et est interdit de l'utilisation en compétition sportive sous les auspices de l'association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et de beaucoup d'autres corps sportifs. En plus, le stanozolol a été employé dans la course de chevaux des USA.
Résultat d'essai en laboratoire :
Examinez les articles | Spécifications | Résultats |
Description | Blanc à la poudre cristalline jaune-clair | Poudre cristalline blanche |
Rotation spécifique | +34~ +40° | +36.2° |
Perte sur le séchage | ≤1% | 0,6% |
L'autre stéroïde | ≤2% (CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE) | Passage |
Impuritie volatil organique | ≤2500 PAGE PAR MINUTE | 1000 PAGES PAR MINUTE |
Analyse | 98% | 100% | 99,08% |
Conclusion | Les spécifications se conforment à la norme USP32 |
Produits connexes :
Peptides | Protéines | Poudre de stéroïdes |
GHRP-2 | IGF-1 LR3 | 17a-Methyl-1-Testosterone |
GHRP-6 | IGF-1 LR3 | Anastrozole (Arimidex) |
CJC-1295 avec DAC | DES IGF-1 | Boldenone |
CJC-1295 AUCUN DAC | Follistatin | Undecylenate de Boldenone (EQ) |
HGH176-191 | HGH | Citrate de Clomiphene (Clomid) |
PT-141 | HCG | Citrate de Tamoxifen |
Thymosin β4 (TB500) | OEB | Nolvadex |
Ipamorelin | HMG | Sildenafil (Viagra) |
Melanotan-II (MT-II) | Tadalafil (Cialis) | |
Melanotan-I (MTI) | SARM | Letrozole (Femara) |
PEG-MGF | MK-2866 (Ostarine) | Exemestane (Aromasin) |
MGF | Andarine (S4) | Formestane |
Hexarelin | GW-501516 (Cardarine) | Mesterolone (Proviron) |
Sermorelin | S-23 | Methandrostenolone (Dianabol) |
Triptorelin | LGD-4033 (Ligandrol) | Acétate de Methenolone |
Gonadoreline | LGD-3303 | Methenolone Enanthate |
Selank | MK-677 (Ibutamoren) | Turinabol |
BPC-157 | SR9009 | Decanoate de Nandrolone |
Oxytocine | SR9011 | Phenylpropionate de Nandrolone |
DSIP | RAD140 | Oxymetholone (Anadrol) |
GHRH | YK-11 | Stanozolol brut (Winstrol) |
Tesamorelin | Aicar | Stanozolol Micronized (Winstrol) |
Epitalon | Laxogenin | Oxandrolone (Anavar) |
Personne à contacter: sales